MTD
Tondeuse autoportée Cub Cadet XT1 OS107
Prix habituel
€3.299,00 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€3.299,00 EUR
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le tracteur Cub Cadet XT1 offre toute la robustesse et la productivité nécessaires pour tondre de grands espaces verts en un temps record. Ce produit est la solution idéale pour ceux qui recherchent un excellent tracteur à un prix abordable . Idéal pour tondre des surfaces herbeuses jusqu'à 6 000 mètres carrés.
Caractéristiques techniques :
Le tracteur à gazon Cub Cadet XT1 107 est Équipé d'un moteur essence Cub Cadet OHV monocylindre 4 temps de 547 cm³ développant 9,4 kW à 2 400 tr/min . Ce moteur est équipé d' un système de lubrification forcée avec pompe à huile et filtre à huile .
| Moteur (Modèle) | Cub Cadet OHV |
| Cylindrée (cm3) | 547 |
| Puissance nominale (kW/min -1 ) | 9 / 2300 |
| Déplacement | Monocylindre |
| Capacité du réservoir (litres) | 11.4 ESSENCE |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse (max) | Variable |
| Vérifier | À pédale |
| Régulateur de vitesse | En standard |
| Surface de travail ( m2 /h) | 8000 |
| Largeur de coupe | 107 |
| Hauteur de coupe | 25–100 |
| Nombre de lames | 2 |
| Greffe de lame | Électromagnétique |
| Positions de hauteur de plaque | 12 postes |
| Roues plates | 4 Antiscalp |
| Bouchon de paillage / Buse de lavage | Standard / De série |
| Capacité du sac (l) | Optionnel 200/(19A30003100) |
| Essieu avant | Fonte |
| pare-chocs avant | Tube unique |
| Rayon de braquage (cm) | VIRAGE SERRÉ 38 |
| Roues (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 |
| roulements de roue | Bronzes |
| Cadre d'accès facile | Entièrement soudé, revêtement électronique anticorrosion |
| Lumières | DIRIGÉ |
| Siège | Cub Cadet à dossier haut |
| Réglage du siège | Levier de réglage rapide, 10 positions. |
| Volant | Ergonomique avec Soft-Grip |
| Boîte à outils / Porte-outils | Standard / De série |
| Coupe inversée (RevTEK) | En standard |
| TYPE DE COUPE | ÉCHAPPEMENT LATÉRAL |
| TYPE DE COUPE | PAILLAGE de série |
| Dimensions (L / l / H) (cm) | 175 / 134 / 110 |
| Poids net (kg) | 195 |

